基本信息
种类 | Fixed Wing | 类型 | Recon |
服役年代 | 1986 | 退役年代 | 1992 |
机动性 | 3 | 损伤点 (DP) | 5 |
空重 | 8250 千克 | 总重量 | 16000 千克 |
起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
成本 | 0 | 假想单位 | 否 |
挂载重量 | 0 千克 | 成员数 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Ballistic Computing
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
Generic Visual Reconnaissance Camera | Visual, Reconnaissance Frame Camera | 0 - 5 海里 | 10 秒 | Visual |
AN/ALR-69 | RWR, Radar Warning Receiver | 0 - 120 海里 | 5 秒 | Late 1970s |
型号 | 探测角度 | 全向探测 |
Generic Visual Reconnaissance Camera | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
AN/ALR-69 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载(点击展开)
挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 | ||
---|---|---|---|---|
(Ferry) | 30 分钟 | 1755 海里 | ||
|
||||
(Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
||||
(Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
||||
Red Baron Recon Pod [IR] | 180 分钟 | 650 海里 | ||
|
||||
Mk82 LDGP, Long-Range | 360 分钟 | 500 海里 | ||
|
||||
M/57 75mm Rockets | 360 分钟 | 500 海里 | ||
|
||||
A/A: AIM-9N Sidewinder, Heavy | 180 分钟 | 200 海里 | ||
|
||||
Mk83 LDGP | 360 分钟 | 390 海里 | ||
|
||||
Mk83 LDGP, Long-Range | 360 分钟 | 500 海里 | ||
|
||||
A/A: AIM-9N Sidewinder, Standard | 180 分钟 | 200 海里 | ||
|
||||
Mk83 LDGP, Heavy | 360 分钟 | 300 海里 | ||
|
||||
Mk82 LDGP | 360 分钟 | 390 海里 | ||
|
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Visual Detection Range | 2.53 nm | 5.52 nm | 2.53 nm |
Visual Classification Range | 1.43 nm | 3.18 nm | 2.32 nm |
Infrared Detection Range | 2.53 nm | 7.38 nm | 12.31 nm |
Infrared Classification Range | 1.43 nm | 3.18 nm | 1.43 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.7 dBsm (2.95 m²) | 7 dBsm (5.01 m²) | 4.7 dBsm (2.95 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.7 dBsm (2.95 m²) | 7 dBsm (5.01 m²) | 4.7 dBsm (2.95 m²) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
30mm ADEN M/55 x 2 [100 rnds x 2] | Aircraft, Draken |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
型号 | 类型 | 假想单位 |
---|---|---|
1x RM6C | Turbojet | 否 |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 3155 |