基本信息
种类 | Fixed Wing | 类型 | Fighter |
服役年代 | 2017 | 退役年代 | 0 |
机动性 | 4.5 | 损伤点 (DP) | 10 |
空重 | 17000 千克 | 总重量 | 37000 千克 |
起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
成本 | 0 | 假想单位 | 否 |
挂载重量 | 11000 千克 | 成员数 | 1 人 |
飞机能力Code
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Probe Refueling
RCSS - S-Shaped Intake(s)
IRSS - Masked Exhaust
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
China KLJ-5 [Type 1475] | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 200 海里 | 2 秒 | Late 2000s |
China EORD-31 IRST | IRST, Imaging Infrared Search and Track | 0 - 100 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
China EOTS-86 | Infrared, Target Tracking and Identification Camera | 0 - 60 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
Generic MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0 - 5 海里 | 60 秒 | Early 2000s |
China BM/KJ 8602C | RWR, Radar Warning Receiver | 0 - 120 海里 | 1 秒 | Early 1980s |
Generic DECM [Advanced] | DECM, Defensive ECM | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Early 2010s |
Generic ESM [Advanced] | ELINT | 0 - 500 海里 | 20 秒 | Early 2020s |
型号 | 探测角度 | 全向探测 |
China KLJ-5 [Type 1475] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
China EORD-31 IRST | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
China EOTS-86 | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
Generic MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
China BM/KJ 8602C | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Generic DECM [Advanced] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Generic ESM [Advanced] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载(点击展开)
挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Ferry) | 30 分钟 | 2970 海里 | ||||
|
||||||
(Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
(Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-12C, Internal Only | 180 分钟 | 200 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-12C, Internal Long Range | 180 分钟 | 300 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-12C, External Heavy | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15, Internal Only | 180 分钟 | 200 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15, Internal Long Range | 180 分钟 | 300 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15, External Heavy | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15C, External Heavy | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15C, Internal Long Range | 180 分钟 | 300 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15C, Internal Only | 180 分钟 | 200 海里 | ||||
|
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Visual Detection Range | 3.05 nm | 6.47 nm | 3.05 nm |
Visual Classification Range | 1.55 nm | 3.37 nm | 2.63 nm |
Infrared Detection Range | 2.16 nm | 5.64 nm | 11.02 nm |
Infrared Classification Range | 1.46 nm | 3.17 nm | 1.46 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -5.5 dBsm (0.2818 m²) | -3.3 dBsm (0.4677 m²) | -5.5 dBsm (0.2818 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) | -13.3 dBsm (0.0468 m²) | -15.5 dBsm (0.0282 m²) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
Generic Chaff/Flare Dispenser [92 Cartridges] | Chaff & Flare Dispenser |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
AA-10/12 Weapon Link | AA-10/12 Command Datalink | 90 海里 | 12 |
PL-15 Weapon Link | PL-15 Command Datalink | 150 海里 | 12 |
发动机
型号 | 类型 | 假想单位 |
---|---|---|
2x AL-31FM-2 | Turbofan | 否 |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 12310 |