基本信息
种类 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
服役年代 | 2013 | 退役年代 | 0 |
机动性 | 5.5 | 损伤点 (DP) | 10 |
空重 | 14365 千克 | 总重量 | 38000 千克 |
起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
成本 | 0 | 假想单位 | 否 |
挂载重量 | 4500 千克 | 成员数 | 1 人 |
飞机能力Code
Supermanouverability (5th Gen Fighters)
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Boom Refueling
RCSS - S-Shaped Intake(s)
RCSS - Stealth Pylons
IRSS - Heavily Masked / Slit-Shaped Exhaust
IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
AN/ALR-94 | ELINT | 0 - 500 海里 | 20 秒 | Late 2000s |
AN/APG-77(V)1 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 220 海里 | 2 秒 | Late 2000s |
AN/APG-77(V)1 OECM | OECM, Offensive ECM | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Late 2010s |
AN/AAR-56 PMAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0 - 5 海里 | 60 秒 | Early 2010s |
型号 | 探测角度 | 全向探测 |
AN/ALR-94 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
AN/APG-77(V)1 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
AN/APG-77(V)1 OECM | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
AN/AAR-56 PMAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载(点击展开)
挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Ferry) | 30 分钟 | 2650 海里 | ||||
|
||||||
(Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
(Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
GBU-32(V)1/B JDAM [Mk83], Internal Only | 360 分钟 | 600 海里 | ||||
|
||||||
A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Standard Internal | 180 分钟 | 200 海里 | ||||
|
||||||
A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Internal Long-Range | 180 分钟 | 200 海里 | ||||
|
||||||
GBU-32(V)1/B JDAM [Mk83], Internal Long-Range | 360 分钟 | 825 海里 | ||||
|
||||||
A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, External | 180 分钟 | 200 海里 | ||||
|
||||||
GBU-39/B SDB, Internal Only | 360 分钟 | 600 海里 | ||||
|
||||||
GBU-39/B SDB, Internal Long-Range | 360 分钟 | 820 海里 | ||||
|
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Visual Detection Range | 3.23 nm | 6.71 nm | 3.23 nm |
Visual Classification Range | 1.76 nm | 3.74 nm | 2.96 nm |
Infrared Detection Range | 0.9 nm | 2.12 nm | 4.87 nm |
Infrared Classification Range | 0.67 nm | 1.42 nm | 0.67 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -19.9 dBsm (0.0102 m²) | -17.7 dBsm (0.0170 m²) | -19.9 dBsm (0.0102 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -29.9 dBsm (0.00102 m²) | -27.7 dBsm (0.00170 m²) | -29.9 dBsm (0.00102 m²) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
20mm/85 M61A2 Vulcan [480 rnds] | Aircraft, F-22 |
AN/ALE-52 x 6 [92 Cartridges] | F-22, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [One-Way] | 40 海里 | 20 |
发动机
型号 | 类型 | 假想单位 |
---|---|---|
2x F119-PW-100 | Turbofan | 否 |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 9375 |