基本信息
种类 | Mobile Vehicle(s) | 类型 | SAM | 服役年代 | 2010 | 退役年代 | 0 |
国籍 | China | 假想单位 | 0 | 面积 | 0 | 高度/天线高度 | 2 米 |
长度 | 0 米 | 宽度 | 0 米 | 成员数 | 1 | 损伤点 | 0 DP |
Cost | 0 |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
信号值
类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
Visual Detection Range | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm |
Visual Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
Infrared Detection Range | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
Infrared Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
HQ-9B TEL | - |
HQ-9B TEL | - |
HQ-9B TEL | - |
HQ-9B TEL | - |
HQ-9B TEL | - |
HQ-9B TEL | - |
Vehicle (China HT-233) | Assoc w HQ-9 |
HQ-9B TEL | - |
HQ-9B TEL | - |
Vehicle (China YLC-2V) | Assoc w HQ-9 |
30mm China LD-2000 [Type 730] | Land-Based, TIR |
30mm China LD-2000 [Type 730] | Land-Based, TIR |