基本信息
种类 | Mobile Vehicle(s) - Wheeled | 类型 | None | 服役年代 | 2021 | 退役年代 | 0 |
国籍 | Singapore | 假想单位 | 0 | 面积 | 27 | 高度/天线高度 | 7 米 |
长度 | 9 米 | 宽度 | 3 米 | 成员数 | 5 | 损伤点 | 1 DP |
Cost | 0 |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
AN/TPQ-53 | Radar, Counter-Battery | 0.10 - 10.80 海里 | 2 秒 | Early 2000s |
信号值
类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
Visual Detection Range | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm |
Visual Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
Infrared Detection Range | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
Infrared Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|