基本信息
种类 | Armor | 类型 | |
服役年代 | 2004 | 退役年代 | 0 |
国籍 | China | 假想单位 | 0 |
面积 | 28.12 | 高度/天线高度(米) | 2.805 |
长度 | 7.6 | 宽度(米) | 3.7 |
成员数(人) | 3 | 损伤点(DP) | 0 |
Cost | 0 | 更多参数信息 | 点击此处(页面还在开发中) |
信号值
类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
Visual Detection Range | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm |
Visual Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
Infrared Detection Range | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
Infrared Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) | 22.5 dBsm (177.83) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
ZTZ-99 Turret | 125mm ZPT-98, 7.62mm MG |
12.7mm/50 RWS | Generic, TV/Rangefinder |
Countermeasure Smoke Launcher | 6x Tubes, Visual/IR |
Countermeasure Smoke Launcher | 6x Tubes, Visual/IR |