基本信息
种类 | Carrier (Aviation Ship) | 类型 | CVN - Nuclear Powered Aircraft Carrier |
服役年代 | 2022 | 退役年代 | 0 |
国籍 | United States | 假想单位 | 否 |
宽度 | 41 米 | 吃水 | 11 米 |
高度 | 55 米 | 长度 | 333 米 |
成员数 | 4660 人 | 损伤点(DP) | 7770 |
标准吨位 | 84000 吨 | 满载吨位 | 100000 吨 |
空重 | 0 吨 |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
AN/SPY-6(V)3 EASR | Radar, Air & Surface Search, 3D Long-Range | 0.1 - 250 海里 | 2 秒 | Early 2020s |
AN/SPY-6(V)3 EASR | Radar, Air & Surface Search, 3D Long-Range | 0.1 - 250 海里 | 2 秒 | Early 2020s |
AN/SPY-6(V)3 EASR | Radar, Air & Surface Search, 3D Long-Range | 0.1 - 250 海里 | 2 秒 | Early 2020s |
AN/WLR-1H(V)7 | ELINT | 0 - 500 海里 | 20 秒 | Early 1980s |
AN/SLQ-32B(V)6 [SEWIP Block 2] | Sensor Group | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
AN/SLQ-32B(V)6 [SEWIP Block 2] | Sensor Group | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
AN/SPQ-9B+ | Radar, Target Indicator, 3D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.1 - 25 海里 | 2 秒 | Early 2020s |
舰艇能力Code
|   Nuclear Shock Resistant   |   Degaussed Steel Hull   |   Refuel to Starboard x 1 (Out)   |   Refuel from Starboard x 2 (In)   |   Replenish from Starboard x 2 (In)   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 160 dB | 161 dB | 162 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 130.5 dB | 131 dB | 132 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 122.5 dB | 123 dB | 124 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 114 dB | 115 dB | 116 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 120 dB | 1000 dB | 120 dB |
Visual Detection Range | 10.64 nm | 18.09 nm | 10.64 nm |
Visual Classification Range | 4.28 nm | 7.62 nm | 4.28 nm |
Infrared Detection Range | 11.2 nm | 19.04 nm | 11.2 nm |
Infrared Classification Range | 4.76 nm | 8.46 nm | 4.76 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 26.6 dBsm (457.09 m²) | 30.5 dBsm (1122.02 m²) | 26.6 dBsm (457.09 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 16.6 dBsm (45.71 m²) | 20.5 dBsm (112.20 m²) | 16.6 dBsm (45.71 m²) |
舰艇默认配置
ID | 型号 | 注释 |
---|---|---|
2735 | Mk29 Sea Sparrow | RIM-162H |
1309 | AN/SLQ-25A Nixie | - |
2449 | Mk31 RAM | RIM-116C Blk 2, 2015 |
561 | 12.7mm/50 MG | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
6 | 20mm/100 Mk15 Phalanx Blk 1B CIWS | 2000 |
1357 | Mk53 Nulka | 4 Cells, 2004 |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
Link 11 | Link 11 | 300 海里 | 0 |
Link 14 | Link 14 | 300 海里 | 0 |
FLTSATCOM | AN/SRR-1 SATCOM Receiver | 0 海里 | 0 |
Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
Link 4 | Link 4A | 300 海里 | 10 |
Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
CEC | CEC [AN/USG-2] | 160 海里 | 0 |
发动机
型号 | 类型 |
---|---|
2x A1B Nuclear Reactors | Nuclear |
舰艇载机能力
|   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Arresting Gear (x1)   |   Elevator (x2)   |   Elevator (x2)   |   Elevator (x2)   |   Hangar (x50)   |   Open Parking (x60)   |   Runway (x1)   |