基本信息
类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 0 m | 对空射程: | 0 - 0 nm | 对空命中率: | 0 % |
长度: | 4 m | 爬升率: | 104 m/s | 对海射程: | 10 - 430 nm | 对海命中率: | 95 % |
翼展: | 2 m | 发射高度: | 60.9 - 19812 m | 对陆射程: | 10 - 430 nm | 对陆命中率: | 95 % |
直径: | 0.75 m | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 nm | 对潜命中率: | 0 % |
重量: | 1000 kg | 目标高度(AGL): | - - - m | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 2 m |
航路点数量: | 20 | 目标高度(ASL): | - - - m | CEP, Land | 2 m |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
IIR Seeker | Weapon Seeker, Imaging IR | 0 - 10 海里 | 1 秒 | Seeker, Imaging IR (IIR) / Focal Plane Array Seeker |
Passive Radar Seeker | Weapon Seeker, Anti-Radiation | 0 - 10 海里 | 1 秒 | Late 1990s |
Generic DECM [Advanced] | DECM, Defensive ECM | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Early 2010s |
武器能力
|   Home On Jam (HOJ)   |   Flight Profile - Terrain Following   |   Bearing-Only Launch (BOL)   |   Weapon - INS w/ GNSS Navigation   |   Terminal Maneuver - Random (Advanced)   |   Re-Attack Capability   |   Uses BeiDou/COMPASS   |   Flight Profile - Level Cruise Flight   |  
打击目标
|   Surface Vessel   |   Land Structure - Soft   |   Land Structure - Hardened   |   Runway   |   Mobile Target - Soft   |   Mobile Target - Hardened   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Visual Detection Range | 0.57 nm | 1.56 nm | 0.57 nm |
Visual Classification Range | 0.42 nm | 1.11 nm | 0.52 nm |
Infrared Detection Range | 0.69 nm | 3.82 nm | 8.28 nm |
Infrared Classification Range | 0.42 nm | 1.11 nm | 0.42 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -36.3 dBsm (0.00023 m²) | -33.2 dBsm (0.00048 m²) | -36.3 dBsm (0.00023 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -46.3 dBsm (0.00002 m²) | -43.2 dBsm (0.00005 m²) | -46.3 dBsm (0.00002 m²) |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|
战斗部Warhead
序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 400kg HE | High Explosive (HE) Blast / Frag | 400 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 3099 |