基本信息
类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 24384 m | 对空射程: | 2 - 108 nm | 对空命中率: | 90 % |
长度: | 3.96 m | 爬升率: | 594 m/s | 对海射程: | 0 - 0 nm | 对海命中率: | 0 % |
翼展: | 0.75 m | 发射高度: | 60.9 - 19812 m | 对陆射程: | 0 - 0 nm | 对陆命中率: | 0 % |
直径: | 0.203 m | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 nm | 对潜命中率: | 0 % |
重量: | 210 kg | 目标高度(AGL): | 9.1 - 0 m | 目标速度: | 0 - 1950 kt | CEP, Surface: | 0 m |
航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | 0 - 24384 m | CEP, Land | 0 m |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
Active Radar Seeker | Weapon Seeker, Active Radar | 0 - 12 海里 | 1 秒 | Early 2010s |
武器能力
|   Home On Jam (HOJ)   |   Anti-Air All-Aspect   |   Capable vs Seaskimmer   |   Lock-On After Launch (LOAL) - CEC-Capable   |   Weapon - INS w/ GNSS Navigation   |   Uses BeiDou/COMPASS   |   Flight Profile - Level Cruise Flight   |  
打击目标
|   Aircraft   |   Missile   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Visual Detection Range | 2.03 nm | 5.55 nm | 2.03 nm |
Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
Infrared Detection Range | 0.76 nm | 4.41 nm | 9.88 nm |
Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -14.7 dBsm (0.0339 m²) | -11.6 dBsm (0.0692 m²) | -14.7 dBsm (0.0339 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -14.7 dBsm (0.0339 m²) | -11.6 dBsm (0.0692 m²) | -14.7 dBsm (0.0339 m²) |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
PL-15 Weapon Link | PL-15 Missile Datalink [Two-Way] | 150 海里 | 1 |
战斗部Warhead
序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 23kg/50lb Frag | Fragmentation | 8.05 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Rocket Fuel | 138 |